| Schulleitung | ||
| Schulleitung | Christen Conny | |
| Stv Schulleitung | Chiara Hans | |
| Hauswart | Bachmann Erwin | |
| Steuergruppe | ||
| Vertreter Reallehrer | Chiara Hans | |
| Vertreterin Sekundarlehrerin | Sidler Hermine | |
| Vertreter Fachlehrer | Durrer Reto | |
| Vertreterin SL | Christen Conny | |
| KlassenlehrerInnen | ||
| LehrerIn | Klasse | Zimmer |
| Flückiger Markus | 1 Real A | D08 |
| Chiara Hans | 2. Real A | 108 |
| Aschwanden Leo | 3. Real A | 204 |
| Bürgler Benno | 1. Sek A | 109 |
| Geis Helmut | 1. Sek B | 105 |
| Ulrich Pascal | 2. Sek A | 205 |
| Schröter Andrea | 2. Sek B | 110 |
| Schreiber Peter | 3. Sek A | 207 |
| Sidler Hermine | 3. Sek B | 106 |
| FachlehrerInnen | ||
| Lehrer | Fächer | Zimmer |
| Betschart Marcel | IF | 206 |
| Betschart Sandra | Handarbeit / Hauswirtschaft | 212 / 213 |
| Bürgler Edith | IF | |
| Christen Conny | Deutsch / Englisch | 107 |
| Durrer Reto | Schwimmen / Turnen | Bad / MZH |
| Heinzer-Brand Margrit | Handarbeit / Hauswirtschaft | 209 / 210 |
| Lindinger Dorothea | Französisch | 104 |
| Rickenbacher Xaver | GZ / TG | 107 / UG |
![]() |